Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo

PDF
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 1 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 2 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 3 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 4 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 5 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 6 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 7 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 8 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 9 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 10 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 11 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 12 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 13 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 14 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 15 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 16 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 17 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 18 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 19 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 20 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 21 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 22 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 23 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 24 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 25 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 26 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 27 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 28 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 29 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 30 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 31 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 32 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 33 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 34 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 35 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 36 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 37 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 38 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 39 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 40 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 41 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 42 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 43 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 44 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 45 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 46 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 47 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 48 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 49 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 50 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 51 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 52 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 53 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 54 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 55 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 56 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 57 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 58 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 59 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 60 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 61 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 62 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 63 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 64 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 65 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 66 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 67 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 68 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 69 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 70 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 71 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 72 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 73 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 74 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 75 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 76 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 77 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 78 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 79 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 80 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 81 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 82 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 83 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 84 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 85 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 86 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 87 - Agroline
Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo | Imagen 88 - Agroline
¿Le interesa el anuncio?
Solicitar fotos adicionales
1/88
PDF
219.900 €
Precio neto
279.273 €
Precio bruto
Notificarme cuando cambie el precio
Contacte con el vendedor
Marca: Claas
Año de fabricación: 2024
Primera matriculación: 2026-01
Horas de trabajo: 22 m/h
Capacidad de carga: 3.900 kg
Peso neto: 14.100 kg
Peso bruto: 18.000 kg
Ubicación: Hungría Csengele7745 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 46091
Fecha de publicación: ayer
Descripción
Velocidad: 50 km/h
Velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000/1000E rpm
Depósito de combustible: 640 l
Motor
Marca: FPT FPT
Potencia: 351 Hp (258 kW)
Volumen: 8.710 cm³
Número de cilindros: 6
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Marca: CMATIC
Tipo: Cmatic
Ejes
Ejes: 2
Equipo adicional
PTO
Lubricación central
Sistema hidráulico
Depósito de AdBlue: 58 l
Equipamiento adicional
Caja de herramientas
Estado
Estado: nuevo
Información adicional
Color: verde
Servicios adicionales

Información adicional — Claas Axion 930 UNUSED CMATIC 50 km/h, front axle suspension, cab susp tractor de ruedas nuevo

New Claas Axion 930
CMATIC 31 mph, suspended axle, suspended cab, CEMOS, automatic steering-ready, air brakes, 5 pairs of hydraulic outlets, Michelin, central lubrication system, wheel ballast

Year: 2024/2026
Engine hours: 22
Horsepower: 351 HP (Max power : 361 HP)
Displacement: 8710 ccm
Number of cylinders: 6
Type of the engine: FPT
Transmission: CMATIC
Max speed: 50 km/h
PTO (rear): 1000/1000E
Weight: 14100 kg (With weights)
Permissible total weight: 18000 kg
Permissible towable mass: 36200 kg
Size of the fuel tank: 640 liter
Hydraulic pump: 220 liter
AdBlue: Yes

// CAB //

- Cab suspension
- Air suspended, swiveling seat with heating
- Padded passenger seat
- CEBIS touch screen display
- CMOTION Joystick
- Electropilot Joystick
- Automatic air conditioner
- Bluetooth radio
- Adjustable steering column
- Leather-wrapped steering wheel
- Cigar lighter
- Removable storage box
- Right hand mounting rail
- Roller blind
- Tinted rear windshield
- Rear wiper
- Inner rear view mirror
- Electrically adjustable, heated, telescopic, wide angle external mirrors
- Right hand side steps

// HYDRAULICS //

- Front hitch with external controls, 6.500 kg lifting capacity, position control, 3-pin socket, 1 pair of remote valves and pressure free return
- 5 pairs of electronic remote valves
- CAT 4 HD draft links
- CAT 4 center link
- Automatic stabilizer bars
- Power Beyond
- Fender mounted linkage, PTO and remote valve controls

// RIMS AND TIRES //

- 650/65R34 Michelin front tires
- 710/75R42 Michelin rear tires
- Rear axle with track gauge adjustment

// FRONT AXLE //

- PROACTIV front axle suspension with brakes

// TOWING HITCH //

- Pneumatic trailer brake with air drier
- Height adjustable automatic trailer hitch
- CAT 4 drawbar with 50 mm pin

// LIGHTING AND ELECTRIC SYSTEMS //

- Premium LED work light package
- 10 work lights on the front
- 8 work lights on the rear
- Additional LED road lights
- Extra wide, LED rear lights
- Step lighting
- LED road lights
- LED beacon lights
- USB ports
- ABS socket
- Claas communication module (LTE)
- Task Control Basic activation
- Battery isolator
- ISOBUS socket

// AUTO-GUIDANCE SYSTEM //

- Factory autosteer pre-installation
- For an additional charge: installation of a CHCNAV NX610 or NX612 universal RTK autosteer system with integrated 4G RTK modem, 25.7" or 30" color touchscreen monitor, antenna, and optionally ISOBUS control and wiring
- For 2.5 cm RTK accuracy, signal correction is provided by AGROPARK’s own RTKmindenkinek network (for more details please click on the RTK menu item).
- During the installation of CHCNAV products, we pay special attention to high-quality, professional fitting, so cables and looms do not hang untidily all over the cab. The result is a neat, hidden installation that meets AGROPARK’s usual quality standards.

// ATTACHMENTS //

- 1.200 kg front block weight
- 1.712 kg wheel weight set
- Swiveling front fenders
- Rear extensions
- Toolbox
- Fuel pre-filter
- Radar sensor for wheel slip control

// OTHERS //

- CEMOS optimization
- Central lubrication system
- Dynamic steering
- New tractor with factory warranty and warranty extension option, registration in January 2026!

Should you have any questions, please don't hesitate to contact us.
Phone: please see contact details
We also offer Europe-wide shipping.

Agropark: 46091
Mostrar todo el comentario
Solicitar información adicional
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF