Tractores de ruedas
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 650 - 1.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 90.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, horas de trabajo: 700 - 1.300 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | 170.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 - 4.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 120.000 € - 180.000 € |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 5.200 - 7.200 km, horas de trabajo: 3.800 - 6.300 m/h, combustible: diésel | 31.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/demostración, horas de trabajo: 1.200 - 2.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 130.000 € - 220.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | 130.000 € |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, horas de trabajo: 990 - 1.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h | 260.000 € - 350.000 € |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.800 - 4.400 m/h, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | 92.000 € - 150.000 € |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2023, estado: usados/nuevo, kilometraje: 1.400 km, horas de trabajo: 1.100 - 1.800 m/h, combustible: diésel | 45.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 3.800 - 6.700 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | 52.000 € - 94.000 € |









