Tractores de ruedas en Toledo
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 630 - 1.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | 94.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 570 - 1.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | 170.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.700 - 7.900 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h | 76.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 890 - 2.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | 56.000 € - 150.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | 130.000 € |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 870 - 1.800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | 160.000 € - 220.000 € |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 940 - 1.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | 260.000 € - 360.000 € |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 5.200 - 9.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | 49.000 € - 110.000 € |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.300 - 5.800 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | 65.000 € - 110.000 € |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 380 - 820 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | 51.000 € - 160.000 € |





