Agroline » Subastas de venta de maquinaria de fertilización » Subastas de venta de esparcidores de estiércol » Subastas de venta de Samson esparcidores de estiércol » Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol »

Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol en venta por subasta

PDF
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 1 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 2 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 3 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 4 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 5 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 6 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 7 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 8 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 9 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 10 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 11 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 12 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 13 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 14 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 15 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 16 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 17 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 18 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 19 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 20 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 21 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 22 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 23 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 24 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 25 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 26 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 27 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 28 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 29 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 30 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 31 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 32 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 33 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 34 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 35 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 36 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 37 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 38 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 39 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 40 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 41 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 42 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 43 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 44 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 45 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 46 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 47 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 48 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 49 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 50 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 51 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 52 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 53 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 54 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 55 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 56 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 57 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 58 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 59 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 60 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 61 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 62 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 63 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 64 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 65 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 66 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 67 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 68 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 69 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 70 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 71 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 72 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 73 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 74 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 75 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 76 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 77 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 78 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 79 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 80 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 81 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 82 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 83 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 84 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 85 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 86 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 87 - Agroline
Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol | Imagen 88 - Agroline
¿Le interesa el anuncio?
1/88
PDF
Precio de salida:
6.718 €
Precio neto
75.000 SEK
8.397,50 €
Precio bruto
ir a subasta
Marca: Samson
Modelo: PG20 40200-0133
Año de fabricación: 2003
Peso neto: 7.150 kg
Ubicación: Suecia Karlstad6609 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 2758948
Subasta 1
Fecha de finalización: 2025-08-26 11:37
Fecha de publicación: 21 ago 2025
Descripción
Dimensiones de transporte: anchura - 3,05 m
Estado
Estado: usados
Información adicional
VIN: 462979

Información adicional — Samson PG20 40200-0133 esparcidor de estiércol

Information om användning:Se kommentar om användningKommentar om användning:Senast använd våren 2025 och då fungerade den braInformation från nuvarande ägare:Glapp och läckage kan förekommaKända anmärkningar och fel:Skada på höger lyktbåge bak
Något slitna däck på 1a axel
Läckage kan i så fall komma från att någon slang från rampen bör bytas
Höger baklykta, spruckit glas
Skavanker finnsKända reparationer och åtgärder:Någon slang har bytts utKommentar om service:Underhållen och servad.
År enligt: Typskylt
Hjuldimension: 750/60R30,5
Arbetsbredd (m): 12-16
Volym: 20 kubik
Transportlängd (m): Ca 10
Ramp årsmodell 2006
Tömning genom kran
Medstyrning på andra axeln
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
Verificación del vendedor

Si decide comprar maquinaria a un precio inferior, póngase en contacto con el verdadero vendedor. Recopile toda la información que le sea posible sobre el propietario de la maquinaria. Una forma de engaño es presentarse como empresa. En caso de sospecha, infórmenos mediante el formulario de comentarios y sugerencias para que lo comprobemos.

Comprobación de precios

Antes de confirmar una compra, revise detenidamente varias ofertas de venta para ver cuál es el precio medio del equipo elegido. Si el precio de la oferta que le interesa es mucho menor que el de ofertas similares, piénselo dos veces. Una diferencia de precio significativa puede conllevar a defectos ocultos o a un intento de fraude por parte del vendedor.

No compre productos cuyo precio diste mucho del precio medio de equipos similares.

No acepte compromisos dudosos o mercancías con prepago. Si no lo tiene claro, no dude en solicitar aclaraciones, pida fotos adicionales y documentos del equipo, compruebe la autenticidad de los mismos y pregunte todo lo necesario.

Prepago dudoso

Esta es la forma más habitual de fraude. Ciertos vendedores pueden requerir una cantidad del pago por adelantado en concepto de «reserva» de su compra. Así, los estafadores perciben grandes cantidades de dinero y después desaparecen sin dejar huella.

Hay varios tipos de fraude, que detallamos:
  • Transferencia de prepago a la tarjeta
  • No realice un pago por adelantado sin documentación que confirme el proceso de transferencia de dinero, si durante la comunicación con el vendedor ha surgido alguna duda.
  • Transferencia a una cuenta «fiduciaria»
  • Dicha solicitud debe alarmarle, ya que en la mayoría de los casos se trata de fraudes.
  • Transferencia a una cuenta de una empresa con un nombre similar
  • Tenga cuidado, ya que los estafadores pueden ocultarse tras la identidad de empresas reconocidas, realizando modificaciones mínimas en su nombre. No transfiera dinero si tiene dudas sobre el nombre de la empresa.
  • Sustitución de sus propios datos en la factura de una empresa real
  • Antes de realizar una transferencia, asegúrese de que los datos especificados sean correctos y que aludan a la empresa en cuestión.
¿Detectó algún fraude?
Infórmenos de lo sucedido
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
35.581 € IVA incluido
2003
Alemania, Kunde
Merkantil Export-Import GmbH
15 años en Agroline
Contacte con el vendedor
65.331 € IVA incluido
2004
Alemania, Kunde
Merkantil Export-Import GmbH
15 años en Agroline
Contacte con el vendedor
69.020 € IVA incluido
2004
Capacidad de carga 19 kg Volumen 19 m³
Alemania, Hamburg
E-FARM GmbH
9 años en Agroline
Contacte con el vendedor
subasta 8,96 € 100 SEK
1966
Suecia, Karlstad
Klaravik Sweden
10 años en Agroline
subasta 17,91 € 200 SEK
Ancho de alcance 3,1 m
Suecia, Karlstad
Klaravik Sweden
10 años en Agroline
16.733 € IVA incluido
2001
Dinamarca, Dk-7200 Grindsted
E-FARM GmbH
9 años en Agroline
Contacte con el vendedor
35.856 € IVA incluido
2005
Dinamarca, Dk-7200 Grindsted
E-FARM GmbH
9 años en Agroline
Contacte con el vendedor
subasta 465,80 € 5.200 SEK
Suecia, Karlstad
Klaravik Sweden
10 años en Agroline
subasta 8,96 € 100 SEK
1975
Suecia, Karlstad
Klaravik Sweden
10 años en Agroline
subasta 26,87 € 300 SEK
Suecia, Karlstad
Klaravik Sweden
10 años en Agroline
subasta 71,66 € 800 SEK
Suecia, Karlstad
Klaravik Sweden
10 años en Agroline
subasta 53,74 € 600 SEK
Capacidad de carga 3.000 kg
Suecia, Karlstad
Klaravik Sweden
10 años en Agroline
23.905 € IVA incluido
2001
Dinamarca, Dk-7200 Grindsted
E-FARM GmbH
9 años en Agroline
Contacte con el vendedor
subasta 53,74 € 600 SEK
Capacidad de carga 5.000 kg
Suecia, Karlstad
Klaravik Sweden
10 años en Agroline
subasta 8,96 € 100 SEK
Suecia, Karlstad
Klaravik Sweden
10 años en Agroline
106.981 € IVA incluido
2006
Ancho de alcance 30 m
Alemania, Kunde
Merkantil Export-Import GmbH
15 años en Agroline
Contacte con el vendedor
6.950 €
2002
Capacidad de carga 8.000 kg Ejes 1
Lituania, Šilalė
UAB "Nousta"
2 años en Agroline
Contacte con el vendedor
subasta 3.359 € 37.500 SEK
1996
Peso neto 4.200 kg
Suecia, Karlstad
Klaravik Sweden
10 años en Agroline
subasta 3.718 € 27.750 DKK
1999
Capacidad de carga 13.400 kg Peso neto 3.400 kg Ancho de alcance 2,75 m
Dinamarca, Fyn
Fymas Auctions ApS – visit the auction fymasauctions.dk
7 años en Agroline
Contacte con el vendedor
91.392 € IVA incluido
2007
Capacidad de carga 25.000 kg Volumen 25.000 m³ Ancho de alcance 6 m
Alemania, Hamburg
E-FARM GmbH
9 años en Agroline
Contacte con el vendedor