Mototractores a plazos
Precios para mototractores
| LS MT1.25 | Estado: usados, kilometraje: 24 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 12.000 € - 19.000 € |
| Kubota A211 | Estado: usados | 13.000 € |
| Yanmar F6 | Año de fabricación: 2006, estado: usados | 3.000 € |
| Kubota GB15 | Estado: usados, configuración del eje: 4x4 | 4.500 € |
| Kubota B7001 | Año de fabricación: 1977, estado: usados, kilometraje: 1.000 km, horas de trabajo: 1.000 m/h, combustible: diésel | 7.200 € |
| Kubota GB16 | Estado: usados, configuración del eje: 4x4 | 4.500 € |
| Kubota GL240 | Año de fabricación: 1993, estado: usados, horas de trabajo: 3.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 6.400 € |
| Iseki TM 3215 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, horas de trabajo: 260 m/h | 22.000 € |



