Tractores en Las Pedroñeras
Precios para tractores
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 640 - 1.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | 110.000 € - 270.000 € |
| Caterpillar D5 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 3.300 - 4.300 m/h | 250.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.700 - 8.200 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/750/1000 | 89.000 € - 160.000 € |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 5.300 - 7.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000 | 78.000 € - 170.000 € |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 970 - 3.700 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 70.000 € - 170.000 € |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 390 - 1.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 48.000 € - 150.000 € |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 3.300 - 5.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | 62.000 € - 110.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 350 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2021, horas de trabajo: 1.600 - 3.700 m/h, configuración del eje: 4x4 | 100.000 € - 170.000 € |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 3.200 - 3.900 m/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | 100.000 € - 150.000 € |








