Tractores en El Jimenado
Precios para tractores
| Caterpillar D6 | Año de fabricación: 2019, horas de trabajo: 7.000 m/h | 140.000 € |
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 700 - 1.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | 90.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 630 - 1.000 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | 180.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.700 - 8.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000 | 80.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2015, horas de trabajo: 4.100 - 6.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 32.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 970 - 2.200 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | 120.000 € - 210.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 5.200 - 8.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540E/1000/1000E | 45.000 € - 110.000 € |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 990 - 1.500 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | 250.000 € - 360.000 € |
| Claas Axion 810 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 3.700 - 6.600 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/1000/540E | 56.000 € - 94.000 € |











