Tractores de ruedas en (Castellbisbal) - Barcelona
Precios para tractores de ruedas
| New Holland T7 | Año de fabricación: 2018, horas de trabajo: 3.300 - 6.300 m/h, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | 61.000 € - 150.000 € |
| Fendt Vario 724 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 530 - 820 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | 170.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 5.800 - 8.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h | 85.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 970 - 1.400 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 - 50 km/h | 78.000 € - 170.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 2.500 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 60 km/h | 130.000 € |
| Fendt Vario 936 | Año de fabricación: 2024, horas de trabajo: 820 - 1.200 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 - 60 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 1000 | 280.000 € - 370.000 € |
| Claas Axion 870 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 750 - 1.600 m/h, configuración del eje: 4x4, velocidad: 45 - 50 km/h, velocidad de rotación de la toma de fuerza: 540/540E/1000 | 160.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 830 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 4.600 - 7.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | 53.000 € - 110.000 € |
| Claas Arion 650 | Año de fabricación: 2020, horas de trabajo: 3.600 - 5.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 50 km/h | 68.000 € - 120.000 € |
| New Holland T5 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 370 - 1.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, velocidad: 40 km/h | 48.000 € - 150.000 € |





