Cosechadoras de forraje nuevas
Precios para cosechadoras de forraje
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2017, horas de trabajo: 2.400 - 3.700 m/h, ancho de alcance: 8 m, velocidad: 40 km/h | 190.000 € - 330.000 € |
| Claas Orbis 750 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 4.300 - 6.200 m/h, Número de filas: 10 , velocidad: 40 km/h | 150.000 € - 180.000 € |
| Claas PU 300 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 480 - 860 m/h, ancho de alcance: 6 m, Número de filas: 8 , velocidad: 40 km/h | 430.000 € - 560.000 € |
| Claas Jaguar 940 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 3.300 - 4.000 m/h, combustible: diésel, ancho de alcance: 6 m, Número de filas: 8 - 10 | 82.000 € - 120.000 € |
| Claas Jaguar 870 | Año de fabricación: 2007, horas de trabajo: 6.300 m/h | 52.000 € - 70.000 € |
| Krone Big X 630 | Año de fabricación: 2016 | 180.000 € - 230.000 € |
| Claas Jaguar 850 | Año de fabricación: 2002, ancho de alcance: 5 m, velocidad: 40 km/h | 58.000 € - 120.000 € |
| Claas Jaguar 960 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.200 - 1.600 m/h, ancho de alcance: 8 m, velocidad: 40 km/h | 300.000 € - 470.000 € |
| Claas Jaguar 970 | Año de fabricación: 2022, horas de trabajo: 1.200 - 1.700 m/h, Número de filas: 12 | 390.000 € - 470.000 € |








