Cosechadoras en alquiler
Precios para cosechadoras
| John Deere T660 | Año de fabricación: 2013, horas de trabajo: 1.600 - 2.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 11 m³ | 110.000 € - 140.000 € |
| John Deere S670 | Año de fabricación: 2012, horas de trabajo: 2.200 - 3.100 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, volumen del depósito de grano: 11 - 11.000 m³ | 53.000 € - 170.000 € |
| Claas Lexion 770 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 2.300 - 3.600 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, volumen del depósito de grano: 12 - 6.400 m³ | 75.000 € - 180.000 € |
| John Deere T670 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 250 - 430 m/h, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 11 m³, ancho de alcance: 9 m | 230.000 € - 440.000 € |
| Claas Lexion 580 | Año de fabricación: 2005, horas de trabajo: 2.900 - 4.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, volumen del depósito de grano: 2.400 - 11.000 m³ | 38.000 € - 110.000 € |
| Claas Lexion 760 | Año de fabricación: 2014, horas de trabajo: 1.800 - 3.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, volumen del depósito de grano: 13 - 14 m³ | 110.000 € - 200.000 € |
| John Deere T560 | Año de fabricación: 2023, horas de trabajo: 400 - 540 m/h, ancho de alcance: 8 m, velocidad: 30 - 40 km/h | 290.000 € - 350.000 € |
| Claas Lexion 670 | Año de fabricación: 2011, horas de trabajo: 3.300 - 11.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, volumen del depósito de grano: 10 m³ | 64.000 € - 180.000 € |
| Claas Lexion 570 | Año de fabricación: 2010, horas de trabajo: 2.500 - 3.300 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11 m³, ancho de alcance: 8 - 9 m | 69.000 € - 130.000 € |





