Cosechadoras en alquiler
Precios para cosechadoras
| John Deere T660 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, horas de trabajo: 250 - 490 m/h, ancho de alcance: 8 m, velocidad: 23 - 28 km/h | 270.000 € - 310.000 € |
| Claas Lexion 670 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 10.000 - 11.000 m/h, volumen del depósito de grano: 10 m³, ancho de alcance: 8 m | 63.000 € - 160.000 € |
| Claas Lexion 770 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, horas de trabajo: 2.800 - 3.600 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 3.100 - 9.400 m³ | 110.000 € - 230.000 € |
| John Deere S670 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, horas de trabajo: 2.200 - 3.300 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 79.000 € - 220.000 € |
| Claas Lexion 760 | Año de fabricación: 2011, estado: usados, horas de trabajo: 2.300 - 4.200 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | 100.000 € - 170.000 € |
| John Deere T560 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 280 - 400 m/h, volumen del depósito de grano: 10 m³, ancho de alcance: 7 - 8 m | 270.000 € - 360.000 € |
| Claas Lexion 570 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, horas de trabajo: 2.500 - 4.600 m/h, combustible: diésel, volumen del depósito de grano: 11.000 m³ | 79.000 € - 110.000 € |
| John Deere T670 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, horas de trabajo: 250 - 490 m/h, volumen del depósito de grano: 11 m³, ancho de alcance: 9 m | 230.000 € - 430.000 € |
| Claas Jaguar 950 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, horas de trabajo: 1.600 - 2.200 m/h, velocidad: 40 km/h | 210.000 € - 490.000 € |
| Claas Lexion 580 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, horas de trabajo: 2.900 - 3.800 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 45.000 € - 99.000 € |





